Химические реактивы производим и реализуем
Наименование | ГОСТ ТУ | Фасовка, кг | Цена за кг с НДС |
Алюминий гидрооксид тонкодисперстный | 11841-76 | 30 | 62,00 |
Аммоний молибденовокислый «ч», «чда» | 3765-78 | 20; 25 | от 1250,00 |
Аммоний надсернокислый «ч» | 20478-75 | 25 | 72,00 |
Аммоний уксуснокислый «ч» | 3117-78 | 25 | 102,00 |
Аммоний хлористый техн. (порошок) | 3773-72 | 25 | 25,00 |
Аммоний хлористый техн. (гранулы) | 3773-72 | 35 | 28,50 |
Аммоний хлористый «хч» | 3773-72 | 25 | 65,00 |
Ангидрид хромовый техн. М.А | 2548-77 | 50 | 190,00 |
Барий хлористый «ч» | 742-78 | 25 | 52,00 |
Борная кислота тех. м. Б | 18704-78 | 25 | 45,00 |
Борная кислота «ч» | 18704-78 | 25 | 50,00 |
Борная кислота «хч» | 18704-78 | 25 | 56,00 |
Бора нитрид (Запорожье) | 2-036-707-77 | 10 | 2100,00 |
Бура 5-водн. Техн. | 8429-77 | 25 | 42,00 |
Бура 10-водн. Техн. | 8429-77 | 25 | 42,00 |
* Ванадий (V) оксид «ч», «чда» | 48-4-429-82 | 21; 30 | 760,00 |
Глицерин «ч» | 6259-75 | 60 | 68,00 |
Дисульфид молибдена ДМИ-7 | 48-19-133-90 | 10 | 1350,00 |
Железо (III)окись «чда» | 6981-94 | 25 | 65,00 |
* Кадмий азотнокислый «ч» | 6262-79 | 30 | 170,00 |
* Кадмий оксид «ч» | 11120 75 | 30 | 280,00 |
* Кадмий сернокислый «ч» | 4456-75 | 25 | 260,00 |
Калий бихромат техн. | 2652-78 | 25 | 175,00 |
Калий гидроокись (Корея) | 24363-80 | 25 | 65,00 |
Калий гидроокись (Россия) | 24363-80 | 25 | 62,00 |
Калий железистосинеродистый «ч» | 4207 75 | 25 | 150,00 |
Калий железосинеродистый «ч» | 4207 75 | 25 | 160,00 |
Калий йодистый «чда» | 4232 74 | 25;3 | 2500,00 |
Калий карбонат (калий углекислый) 99,5% «чда» | 10690-73 | 25 | 51,00 |
Кальций углекислый «ч» | 4530-76 | 30 | 48,00 |
Калий-натрий виннокислый «чда» | 5845 79 | 25 | 130,00 |
Квасцы алюмокалиевые «ч» | 4329-77 | 50 | 42,50 |
Кислота лимонная моногидрат | 3652-69 | 25 | 65,00 |
Кислота ортофосфорная «ч» (85%) | 6552-80 | 1650 | 55,00 |
Кислота ортофосфорная «терм» | 10678-76 | 32 | 60,00 |
Кобальт окись КО-1 | 18671-73 | 20 | 1700,00 |
Кобальт сернокислый «ч» | 4462-78 | 20 | 540,00 |
Магний сернокислый «ч» | 4523-77 | 35 | 24,00 |
Марганец сернокислый 1-водн. техн. | 435-77 6-47-53028-10-93. | 25 | 49,00 |
Медный купорос техн. М.А | 19347-99 | 25 | 94,00 |
Медь (II) оксид «чда» | 16539-79 | 20 | 510,00 |
* Медь сернокислая «ч» | 4165-78 | 50 | 99,00 |
Медь (II) хлорид «ч» | 4167-74 | 25 | 350,00 |
Натрий азотистокислый техн. (нитрит натрия) | 828-77 | 50 | 44,00 |
Натрий азотнокислый техн. (селитра натриевая) | 828-77. | 50 | 32,00 |
Натрий едкий техн. | 2263-79 | 25 | 28,00 |
Натрий бихромат техн. | 2651-78 | 25 | 108,00 |
Натрий лимоннокислый 3-зам. «ч» | 22280-76 | 25 | 65,00 |
Натрий молибденовокислый «ч» | 10931 74 | 20 | 1080,00 |
Натрий серноватистокислый «ч» | 27068-86 | 50 | 39,00 |
Натрий сернокислый б/водный «ч» «чда» | 4166-76 | 35 | от 64,00 |
Натрий сернокислый 10-водный «ч», «чда» | 4166-76 | 35 | от 28,00 |
Натрий углекислый б/водный «ч» | 83-79 | 35 | 65,00 |
Натрий углекислый 10-водный «хч» | 84-76 | 25 | 25,00 |
Натрий уксуснокислый «ч», «чда» | 2080-76 | 20 | от 66,00 |
Натрий фосфорноватистокислый «чда» (гипофосфит) | 200-76 | 25 | 180,00 |
Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-водный «ч» | 4172-76 | 30 | 50,00 |
Натрий фтористый техн. | 4463-76 | 30 | 58,00 |
Натрий хлористый «чда» | 4233 77 | 25 | 28,00 |
Натрий хромовокислый «ч», «чда» | 6-09-91-84 | 25 | 56,00 |
* Никель азотнокислый «ч» | 4055-70. | 25 | 275,00 |
Никель сернокислый 7-водн. «ч» | 4465 74 | 25 | 240,00 |
Никель сернокислый «хч» | 4465 74 | 25 | 360,00 |
Никель углекислый основной «ч» | 4466 78 | 20 | 720,00 |
Никель хлористый «ч» | 4038-79 | 25 | 380,00 |
Никеля закись | 17607-72 | 20 | 1100,00 |
Олово (II) хлорид «ч» | 6-09-5393-88 (10) | 25 | 920,00 |
Олово (II) сульфат «ч» | 6-09-1502-75 | 25 | 990,00 |
* Препарат «Мажеф» техн. | 6 - 09 - 02 -570- 2000 | 50 | 140,00 |
* Реактив Несслера «чда» | 6-09-2089-77 | 1; 6 кг упаковка | 235,00 |
Селитра калиевая техн. | 19790-74 | 50 | 65,00 |
Стронций хлористый «ч» | 4140-74 | 25 | 130,00 |
Тринатрийфосфат техн. | 201-76 | 35 | 34,00 |
Тиомочевина «ч» | 6344 73 | 25 | 118,00 |
Трилон Б «ч» | 10652-73 | 25 | 150,00 |
Уротропин техн. | 1381-73 | 25 | 60,00 |
Хром сернокислый «ч», «чда» | 4472-78 | 25 | 80,00 |
* Цинк азотнокислый «ч» | 5106 77 | 25 | 69,00 |
Церий оксид 99,8% | 50 | договорная | |
Цинк монофосфат техн. | 16992-78 | 50 | 132,00 |
Цинк окись «ч» | 10262-73 | 20 | 110,00 |
* Цинк сернокислый «ч» | 4174-77 | 50 | 46,00 |
Цинковый купорос техн. | 8723-82 | 50 | 52,00 |
Цинк хлористый техн. | 7345-78 | 25 | 68,00 |
Металлы, сплавы, припои | |||
* Висмут гранулированный «чда» | 10928-90 | 20 | 1300,00 |
* Олово гранулированное «ч» | ТУ 6-09-2704-88 | 20 | 1400,00 |
* Свинец в гранулах «ч» | 6-09-2704-88 | 20 | 145,00 |
* Свинец в палочках «ч» | 6-09-1490-88 | 20 | 145,00 |
* Сплав ВУДА | 33-48-52 | 20 | 640,00 |
* Сплав РОЗЕ | 6-09-4065-88 | 20 | 660,00 |
* Цинк гранулированный «ч», «чда» | 6-09-5294-86 | 20 | от 180,00 |
* - Реактивы собственного производства